2026
Sector 9 Strand Shralper
Eje (Truck): Gullwing Driver ·
Surfskate de plataforma más larga con eje (truck) delantero Gullwing Driver, eje (truck) trasero Gullwing Shadow y ruedas Nineballs de 61 mm pensado para flow de estilo surf, líneas de carving y sesiones all-around de corte crusher.
Dónde Comprar
Sin enlace directo — abre una búsqueda en Amazon con nuestro tag de afiliado.
Envío Amazon Prime disponible en productos elegibles.
Como Afiliado de Amazon, obtenemos ingresos por compras adscritas. El resto de enlaces a tiendas también son de afiliado. Sin coste adicional para ti.
Especificaciones
| Largo del deck ⓘ Largo total de la tabla de punta a punta. Las tablas más largas son más estables, las cortas más ágiles. | 34" |
| Ancho del deck ⓘ Ancho de la tabla en su punto más amplio. Decks más anchos dan más estabilidad bajo los pies. | 8.7" |
| Wheelbase ⓘ Distancia entre los puntos de montaje de los ejes (trucks). La medida más importante — determina lo cerrado o abierto de tus giros. | 20.5" |
| Ángulo eje (truck) frontal ⓘ Ángulo del pivote del eje (truck) delantero. Ángulos más altos dan carves más profundos y sensación más similar al surf. | null° |
| Ángulo eje (truck) trasero ⓘ Ángulo del pivote del eje (truck) trasero. Normalmente fijo a 0° en ejes (trucks) específicos de surfskate para dar estabilidad. | null° |
| Diámetro de rueda ⓘ Diámetro de las ruedas en milímetros. Ruedas más grandes ruedan más rápido y absorben mejor las irregularidades. | 61mm |
| Dureza de rueda ⓘ Dureza de las ruedas en escala A. Ruedas blandas (78A) agarran más; las duras deslizan más fácil. | 78A |
| Cóncavo ⓘ La curvatura transversal del deck. Más cóncavo significa mejor agarre del pie para trucos y carving agresivo. | — |
| Peso ⓘ Peso total del setup completo. Tablas más ligeras son más fáciles de transportar y maniobrar. | 4.536kg |
Pie sobre la tabla
Largo del pie: 26.5 cm
Que el talón trasero sobresalga por el tail es normal en surfskate — ayuda a hacer palanca para el bombeo y el carving.
Tu pie delantero sobresale del ancho de la tabla