Compacto 2025
Carver x Bing Puck 27.5" CX
Eje (Truck): Carver CX · €€€
Colaboración compacta con Bing con plataforma ancha de 10" en deck corto de 27.5". Wheelbase de 15.25" para giros rápidos en espacios reducidos.
Intermedio Avanzado Carving Carving Snappy Flow
Dónde Comprar
Sin enlace directo — abre una búsqueda en Amazon con nuestro tag de afiliado.
Envío Amazon Prime disponible en productos elegibles.
Como Afiliado de Amazon, obtenemos ingresos por compras adscritas. El resto de enlaces a tiendas también son de afiliado. Sin coste adicional para ti.
Especificaciones
| Largo del deck ⓘ Largo total de la tabla de punta a punta. Las tablas más largas son más estables, las cortas más ágiles. | 27.5" |
| Ancho del deck ⓘ Ancho de la tabla en su punto más amplio. Decks más anchos dan más estabilidad bajo los pies. | 10" |
| Wheelbase ⓘ Distancia entre los puntos de montaje de los ejes (trucks). La medida más importante — determina lo cerrado o abierto de tus giros. | 15.25" |
| Ángulo eje (truck) frontal ⓘ Ángulo del pivote del eje (truck) delantero. Ángulos más altos dan carves más profundos y sensación más similar al surf. | 0° |
| Ángulo eje (truck) trasero ⓘ Ángulo del pivote del eje (truck) trasero. Normalmente fijo a 0° en ejes (trucks) específicos de surfskate para dar estabilidad. | 0° |
| Diámetro de rueda ⓘ Diámetro de las ruedas en milímetros. Ruedas más grandes ruedan más rápido y absorben mejor las irregularidades. | 70mm |
| Dureza de rueda ⓘ Dureza de las ruedas en escala A. Ruedas blandas (78A) agarran más; las duras deslizan más fácil. | 78A |
| Cóncavo ⓘ La curvatura transversal del deck. Más cóncavo significa mejor agarre del pie para trucos y carving agresivo. | — |
| Peso ⓘ Peso total del setup completo. Tablas más ligeras son más fáciles de transportar y maniobrar. | 3.856kg |
Pie sobre la tabla
Largo del pie: 26.5 cm
Que el talón trasero sobresalga por el tail es normal en surfskate — ayuda a hacer palanca para el bombeo y el carving.